Cek Transaksi


Enter Order ID to check your order status.

Masukkan Order ID di kolom berikut untuk memeriksa transaksi yang Anda lakukan di Baki.Web.Id. Pastikan Anda memasukkannya dengan benar.



Riwayat transaksi terakhir:


TGL ORDER PRODUK NOMINAL HARGA NOMOR STATUS
20/03 13:50:25 DANA DANA 50000 4.36 USD 085849XXXXX OK
18/03 09:16:04 XL XL 10000 0.99 USD 085947XXXXX OK
13/03 20:18:43 GOPAY GOPAY 50000 4.41 USD 081651XXXXX OK
11/03 17:05:43 DANA DANA 50000 4.36 USD 085849XXXXX OK
10/03 22:44:13 SMARTFREN Smart 25000 2.29 USD 088213XXXXX OK
06/03 12:52:42 DANA DANA 10000 0.99 USD 085947XXXXX OK
06/03 08:12:01 SHOPEEPAY SHOPEEPAY 50000 4.37 USD 085800XXXXX OK
04/03 06:43:07 SHOPEEPAY SHOPEEPAY 75000 6.24 USD 081463XXXXX OK
02/03 17:32:23 DANA DANA 25000 2.36 USD 085156XXXXX OK
27/02 17:25:48 INDOSAT INDOSAT 5000 0.59 USD 085758XXXXX OK

Keterangan status:
OK = Success
PD = Pending
FL = Failed/Gagal
CL = Order Cancel
RF = Refund
REF = Refund Completed


Riwayat convert saldo:


TGL ORDER EWALLET NOMINAL TOTAL RUPIAH TRANSFER BANK STATUS
20/12 13:36:19 Skrill 10 USD Rp 130000 BNI OK
Top