Cek Transaksi

Halaman riwayat transaksi untuk memeriksa status transaksi per tanggal. Masukkan nomor order ID ke kolom berikut.

Enter Order ID to check your order status.

Riwayat transaksi terakhir

TGL ORDER PRODUK NOMINAL HARGA NOMOR STATUS
14/05 09:56:12 DANA DANA 15000 1.27 USD 085741XXXXX OK
06/04 08:11:05 DANA DANA 15000 1.27 USD 089529XXXXX OK
17/03 14:52:09 THREE THREE 5000 0.51 USD 089539XXXXX OK
15/03 17:10:56 GOPAY GOPAY 10000 1.05 USD 089536XXXXX OK
12/03 04:18:26 GOPAY GOPAY 50000 4.24 USD 081651XXXXX OK
16/02 18:08:50 GOPAY GOPAY 50000 4.24 USD 089533XXXXX OK
16/02 17:51:32 PLN Prabayar PLN 100000 8.04 USD 538530XXXXX OK
10/02 08:57:27 DANA DANA 15000 1.27 USD 085741XXXXX OK
08/02 17:40:06 GOPAY GOPAY 10000 1.05 USD 089536XXXXX OK
04/02 18:01:15 GOPAY GOPAY 10000 1.05 USD 089536XXXXX OK
Keterangan status :
OK = Success
PD = Pending
FL = Failed/Gagal
CL = Order Cancel
RF = Refund
REF = Refund Completed

Riwayat convert saldo

TGL ORDER EWALLET NOMINAL TOTAL RUPIAH TRANSFER BANK STATUS
29/10 09:45:31 Payeer 24 USD Rp 345400 BRI OK
12/09 14:08:04 Skrill 28.46 USD Rp 393440 Mandiri OK
11/09 19:38:12 Skrill 36.48 USD Rp 505720 BNI OK
22/07 13:20:25 Skrill 49.3 USD Rp 685200 Mandiri OK
09/07 10:34:15 Skrill 69 USD Rp 961000 Mandiri OK
27/05 15:38:12 Skrill 29.4 USD Rp 406600 Mandiri OK
16/05 08:48:01 Skrill 19.76 USD Rp 271640 Mandiri OK
04/05 11:58:03 Skrill 22 USD Rp 303000 BCA OK
24/03 03:46:07 Skrill 10 USD Rp 130000 BCA OK
30/01 11:16:42 Skrill 14.5 USD Rp 190750 BCA OK
Top