Cek Transaksi

Halaman riwayat transaksi untuk memeriksa status transaksi per tanggal. Masukkan nomor order ID ke kolom berikut.

Enter Order ID to check your order status.

Riwayat transaksi terakhir

TGL ORDER PRODUK NOMINAL HARGA NOMOR STATUS
12/12 17:17:24 GOPAY GOPAY 20000 1.77 USD 089536XXXXX OK
06/12 18:59:16 DANA DANA 15000 1.27 USD 089529XXXXX OK
25/11 01:09:18 OVO OVO 50000 4.12 USD 085243XXXXX OK
17/11 19:01:18 GOPAY GOPAY 20000 1.77 USD 089536XXXXX OK
29/10 18:05:01 GOPAY GOPAY 30000 2.54 USD 089536XXXXX OK
29/10 04:52:00 THREE THREE 20000 1.55 USD 089536XXXXX OK
27/10 04:22:39 PLN Prabayar PLN 20000 1.58 USD 320242XXXXX OK
26/10 21:27:57 THREE THREE 20000 1.55 USD 089536XXXXX OK
26/10 08:11:16 GOPAY GOPAY 30000 2.54 USD 089536XXXXX OK
25/10 08:54:23 DANA DANA 10000 0.89 USD 081374XXXXX OK
Keterangan status :
OK = Success
PD = Pending
FL = Failed/Gagal
CL = Order Cancel
RF = Refund
REF = Refund Completed

Riwayat convert saldo

TGL ORDER EWALLET NOMINAL TOTAL RUPIAH TRANSFER BANK STATUS
29/10 09:45:31 Payeer 24 USD Rp 345400 BRI OK
12/09 14:08:04 Skrill 28.46 USD Rp 393440 Mandiri OK
11/09 19:38:12 Skrill 36.48 USD Rp 505720 BNI OK
22/07 13:20:25 Skrill 49.3 USD Rp 685200 Mandiri OK
09/07 10:34:15 Skrill 69 USD Rp 961000 Mandiri OK
27/05 15:38:12 Skrill 29.4 USD Rp 406600 Mandiri OK
16/05 08:48:01 Skrill 19.76 USD Rp 271640 Mandiri OK
04/05 11:58:03 Skrill 22 USD Rp 303000 BCA OK
24/03 03:46:07 Skrill 10 USD Rp 130000 BCA OK
30/01 11:16:42 Skrill 14.5 USD Rp 190750 BCA OK
Top