Cek Transaksi
Halaman riwayat transaksi untuk memeriksa status transaksi per tanggal. Masukkan nomor order ID ke kolom berikut.
Enter Order ID to check your order status.
Enter Order ID to check your order status.
Riwayat transaksi terakhir
| TGL ORDER | PRODUK | NOMINAL | HARGA | NOMOR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 20:21:48 | DANA | DANA 30000 | 2.84 USD | 089537XXXXX | OK |
| 24/12 19:08:35 | DANA | DANA 10000 | 0.89 USD | 085138XXXXX | OK |
| 17/12 12:13:25 | THREE | THREE 50000 | 3.99 USD | 089537XXXXX | OK |
| 22/11 12:35:38 | DANA | DANA 25000 | 2.04 USD | 089529XXXXX | OK |
| 18/10 08:16:10 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10000 | 0.85 USD | 081233XXXXX | OK |
| 30/09 10:01:26 | DANA | DANA 15000 | 1.27 USD | 085741XXXXX | OK |
| 03/09 10:22:56 | PLN Prabayar | PLN 50000 | 4.04 USD | 500165XXXXX | OK |
| 02/09 13:21:10 | PLN Prabayar | PLN 100000 | 8.04 USD | 500165XXXXX | OK |
| 09/08 12:22:36 | DANA | DANA 50000 | 4.12 USD | 085892XXXXX | OK |
| 09/08 08:18:20 | DANA | DANA 10000 | 0.89 USD | 085741XXXXX | OK |
Keterangan status :
OK = Success
PD = Pending
FL = Failed/Gagal
CL = Order Cancel
RF = Refund
REF = Refund Completed
OK = Success
PD = Pending
FL = Failed/Gagal
CL = Order Cancel
RF = Refund
REF = Refund Completed
Riwayat convert saldo
| TGL ORDER | EWALLET | NOMINAL | TOTAL RUPIAH | TRANSFER BANK | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 14:38:37 | Payeer | 59 USD | Rp 856400 | BCA | CL |
| 28/11 14:22:45 | Payeer | 72.5 USD | Rp 1053500 | BCA | CL |
| 29/10 09:45:31 | Payeer | 24 USD | Rp 345400 | BRI | OK |
| 12/09 14:08:04 | Skrill | 28.46 USD | Rp 393440 | Mandiri | OK |
| 11/09 19:38:12 | Skrill | 36.48 USD | Rp 505720 | BNI | OK |
| 22/07 13:20:25 | Skrill | 49.3 USD | Rp 685200 | Mandiri | OK |
| 09/07 10:34:15 | Skrill | 69 USD | Rp 961000 | Mandiri | OK |
| 27/05 15:38:12 | Skrill | 29.4 USD | Rp 406600 | Mandiri | OK |
| 16/05 08:48:01 | Skrill | 19.76 USD | Rp 271640 | Mandiri | OK |
| 04/05 11:58:03 | Skrill | 22 USD | Rp 303000 | BCA | OK |
